Judul | Metode penelitian kualitatif dan mixed method : Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, dan budaya / Seto Mulyadi |
Pengarang | Seto Mulyadi A. M. Heru Basuki Hendro Prabowo |
Penerbitan | Depok : Rajawali Pers, 2019 |
Deskripsi Fisik | 282 hlm :Ilus ;23 cm |
ISBN | 9786024256050 |
Subjek | Metode Penelitian |
Abstrak | Buku ini ditulis karena munculnya kesadaran bahwa buku tentang Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method belum banyak diterbitkan di Indonesia. Arus utama (Main Stream) penelitian mahasiswa dan dosen-dosen Fakultas Psikologi masih menggunakan metode kuantitatif dengan paradigma positivisme. Sementara masalah-masalah manusia, sosial dan budaya tidak cocok apabila dibahas dengan pendekatan pola pikir yang digunakan oleh ilmu-ilmu alam atau eksakta dengan positivismenya. Masalah-masalah manusia, sosial dan budaya lebih tepat berorientasi mencari makna di balik fenomena dan bagaimana makna tersebut memengaruhi fenomena tersebut. Dengan demikian, lebih tepat menggunakan paradigma konstruktivisme daripada Paradigma Positivisme. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
190101 | 001.42 SET m C1 | Baca di tempat | Perpustakaan Fathul Mu'in STIBA Makasaar - Ruang Baca Umum | Tersedia |
190102 | 001.42 SET m C2 | Baca di tempat | Perpustakaan Fathul Mu'in STIBA Makasaar - Ruang Baca Umum | Tersedia |
190103 | 001.42 SET m C3 | Baca di tempat | Perpustakaan Fathul Mu'in STIBA Makasaar - Ruang Baca Umum | Tersedia |
190117 | 001.42 SET m C4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Fathul Mu'in STIBA Makasaar - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001720 | ||
005 | 20190829091139 | ||
007 | ta | ||
008 | 190829################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786024256050 |
035 | # | # | $a 0010-0819000023 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SET m |
100 | 0 | # | $a Seto Mulyadi |
245 | 1 | # | $a Metode penelitian kualitatif dan mixed method : $b Perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, dan budaya /$c Seto Mulyadi |
260 | # | # | $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2019 |
300 | # | # | $a 282 hlm : $b Ilus ; $c 23 cm |
520 | # | # | $a Buku ini ditulis karena munculnya kesadaran bahwa buku tentang Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method belum banyak diterbitkan di Indonesia. Arus utama (Main Stream) penelitian mahasiswa dan dosen-dosen Fakultas Psikologi masih menggunakan metode kuantitatif dengan paradigma positivisme. Sementara masalah-masalah manusia, sosial dan budaya tidak cocok apabila dibahas dengan pendekatan pola pikir yang digunakan oleh ilmu-ilmu alam atau eksakta dengan positivismenya. Masalah-masalah manusia, sosial dan budaya lebih tepat berorientasi mencari makna di balik fenomena dan bagaimana makna tersebut memengaruhi fenomena tersebut. Dengan demikian, lebih tepat menggunakan paradigma konstruktivisme daripada Paradigma Positivisme. |
650 | # | # | $a Metode Penelitian |
700 | 0 | # | $a A. M. Heru Basuki |
700 | 0 | # | $a Hendro Prabowo |
990 | # | # | $a 00000000570 |
990 | # | # | $a 00000000570 |
990 | # | # | $a 00000000571 |
990 | # | # | $a 00000000571 |
990 | # | # | $a 00000000572 |
990 | # | # | $a 00000000572 |
990 | # | # | $a 00000000586 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :